沪深股通|苏州高新6月16日获外资卖出0.05%股份_全球关注
2023-06-19 11:08:58
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,苏州高新(600736)获外资卖出55.5万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有苏州高新319.15万股,占流通股0.28%,累计持股成本22.25元,持股亏损76.67%。
苏州高新最近5个交易日上涨5.70%,陆股通累计净卖出158.67万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价4.94元;最近20个交易日上涨3.80%,陆股通累计净买入68.49万股,占流通盘0.06%,区间平均买入价4.84元;最近60个交易日上涨5.27%,陆股通累计净买入229.86万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价4.94元。
苏州高新近期外资成交明细一览表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-6-16 | 319.15万 | 0.28 | -284.93万 | -55.5万 | 22.25 |
| 2023-6-15 | 374.64万 | 0.33 | 86.06万 | 17.62万 | 19.71 |
| 2023-6-14 | 357.02万 | 0.31 | -386.75万 | -79.02万 | 20.44 |
| 2023-6-13 | 436.04万 | 0.38 | -48.49万 | -9.93万 | 17.63 |
| 2023-6-12 | 445.97万 | 0.39 | -155.53万 | -31.85万 | 17.34 |
| 2023-6-9 | 477.82万 | 0.42 | -174.84万 | -35.65万 | 16.51 |
| 2023-6-8 | 513.47万 | 0.45 | 303.6万 | 61.85万 | 15.71 |
| 2023-6-7 | 451.62万 | 0.39 | 208.46万 | 42.9万 | 17.18 |
| 2023-6-6 | 408.72万 | 0.36 | -159.09万 | -32.86万 | 18.48 |
| 2023-6-5 | 441.58万 | 0.38 | -139.52万 | -28.96万 | 17.46 |
标签: